Verschiedenste Ausführungen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche
Andere Inhalte
Hinzugefügt
|
| Korrosionsbeständigkeit | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
|
| Brandverhalten | A1 | |||||
|
| |||||||
|
| Umwelt | Vollständig recycelbar | |||||
|
| |||||||
| Component | Länge | Height | Width | Product number | Verpackung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhängeklammer | |||||||
|
| Nonius-Kurzabhänger (80-120 mm) für Chicago Metallic™ T-Schienen | SH 40-80 | See Packaging Dimensions | ||||
|
| |||||||
|
| Gebogenes Abhängeschiebestück für Chicago Metallic T-Schienen | 57,5 | FH B | See Packaging Dimensions | |||
|
| |||||||
|
| Gerades Abhängeschiebestück für Chicago Metallic T-Schienen | 76,2 | FH | See Packaging Dimensions | |||
|
| |||||||
|
| Universelles Abhängeschiebestück für Chicago Metallic™ T-Schienen | 160 | FH 160 | See Packaging Dimensions | |||
|
| |||||||
|
| Abhänger für Stahlträger und Chicago Metallic™ T-Schienen | 100 | FC IPN T 85 | See Packaging Dimensions | |||
|
| |||||||
|
| Universalabhänger für Chicago Metallic™ T-Schienen | 60 | WH H M6 | See Packaging Dimensions | |||
|
| |||||||
|
| Abhänger für Stahlträger und Chicago Metallic™ T-Schienen | 70 | FC IPN T 55 | See Packaging Dimensions | |||
|
| |||||||
|
| Halteklammer für eine vertikale Montage mit Chicago Metallic™ T-Schienen | 90 | SHW 89 | See Packaging Dimensions | |||
|
| |||||||
|
| Direktbefestigungsklammer für Chicago Metallic T-Schienen + Sicherungsstift | 100 | SH 100 | See Packaging Dimensions | |||
|
| |||||||
|
| Klammer für I-Profil 55, 70, 85, 100 und 120 mm hoch mit Untertragschiene 45 mm | FC I EYE | See Packaging Dimensions | ||||
|
| |||||||
|
| Universales Klemmblech | FC FLAT | See Packaging Dimensions | ||||
|
| |||||||
|
| Halteklammer für I-Profil 55, 70, 85, 100 und 120 mm hoch und Chicago Metallic™ T-Schienen | FC I T/EYE | See Packaging Dimensions | ||||
|
| |||||||
|
| Abhängeschiebestück für primäre Tragschiene 12x38x12 mm | C12x38x12 HC | See Packaging Dimensions | ||||
|
| |||||||
|
| Wood joint clip | 46,6 | 7,9 | 42,8 | FC FLAT | See Packaging Dimensions | |
|
| |||||||
|
| Direktbefestigungsklammer für Chicago Metallic T-Schienen + Sicherungsstift | 50 | SH 50 | See Packaging Dimensions | |||
|
| |||||||
| Nonius® Abhänger | |||||||
|
| Sicherungsstift für Nonius | NH NAIL | See Packaging Dimensions | ||||
|
| |||||||
| Druckfeder | |||||||
|
| Gerade Direktbefestigungsklammer für Chicago Metallic T-Schienen + Sicherungsstift | 89 | FH 89 | See Packaging Dimensions | |||
|
| |||||||
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.